WV 600 Metal Back Hook Strip Dual Pool 600 Aðalskjár
Skipti um Wave Skjár Derrock DP 600 Series


Wave DP 600 hristaraskjármeð stærð 626 × 710 mm sem er minni en önnur skjáborð, það er varaskjárinn fyrir Derrock Dual pool 600 röð leirhristara. Það þarf 6 eða 8 spjöld fyrir hvern DP 600 hristara. Nýstárlegt virkjað skjáþjöppunarkerfi keyrir miðju skjáborðsins niður og lokar skjáborðinu þétt við skjárammann. Drullubatinn batnar til muna.
Wave DP 600 hristaraskjáir eru notaðir til að koma í staðinn fyrir:
Derrock DP (Dual Pool) 626 hristari.
Derrock DP (Dual Pool) 616 hristari.
Derrock DP (Dual Pool) 628 hristari.
Derrock DP (Dual Pool) 618 hristari.
Derrock DP (Dual Pool) 626 VE (Gufuútdráttur).
Derrock DP (Dual Pool) 616 VE (Gufuútdráttur).
Derrock DP (Dual Pool) 628 VE (Gufuútdráttur).
Derrock DP (Dual Pool) 618 VE (Gufuútdráttur).
Samkeppnisforskot
Létt skjáborð fyrir hraðar og notendavænar breytingar á skjánum.
Auðveld skoðun, fjarlæging og uppsetning á skjánum.
Hámarka getu til að fjarlægja föst efni.
Auka getu hristarans og draga úr leðjutapi.
API RP 13C (ISO 13501) samhæft.
Fullnægjandi birgðir á sem stystum tíma til að mæta eftirspurn viðskiptavina.
Ábyrgðartímabil:1 ár.
Atvinnulíf:400-450 klukkustundir.
Afköst færibreyta
| Skjátilnefning | Tegund möskva | API RP 13C tilnefning | Leiðninúmer | D100 aðskilnaður (míkrón) | Lag nr. | Ekki autt svæði (fm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bylgja DP 600-A200 | DF | API 200 | 0.95 | 78 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A170 | DF | API 170 | 1.36 | 97 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A140 | DF | API 140 | 1.92 | 115 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A120 | DX | API 120 | 1.92 | 120 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A100 | DX | API 100 | 2.33 | 154 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A80 | DX | API 80 | 3.09 | 184 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A70 | DX | API 70 | 3.80 | 221 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A60 | DX | API 60 | 4.68 | 257 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A50 | DX | API 50 | 5.50 | 314 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A45 | DX | API 45 | 5.84 | 360 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A40 | DX | API 40 | 6.59 | 453 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A35 | DX | API 35 | 7.06 | 503 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A325 | DX | API 325 | 0.38 | 44 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A270 | DX | API 270 | 0.44 | 53 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A230 | DX | API 230 | 0.71 | 67 | 2/3 | 4.85 |
| Bylgja DP 600-A20 | DX | API 20 | 0.93 | 821 | 2/3 | 4.85 |
|
* D100: Agnir af þessari stærð og stærri verða venjulega hent. * API: Samsvarandi API sigti í samræmi við API RP 13C. * Leiðni nr.: Þetta táknar hversu auðvelt vökvi getur flætt í gegnum skjáinn. Stærri gildi tákna meira magn afhendingar. |
||||||
maq per Qat: wv 600 málm afturkrókarræma tvískiptur laug 600 aðalskjár, Kína wv 600 málmbakkrókrönd tvískiptur laug 600 aðalskjár framleiðendur, birgjar, verksmiðju
Þér gæti einnig líkað
Hringdu í okkur













